| Stone Pit Match Result Sat 26th July 2008 | ||||
| ADAM’S OF WOODLEY | ||||
| PEG | NAME | WEIGHT | POSITION | SECTION |
| 1 | E.DALTON | 8lb - 8oz | 1st | A |
| 2 | C. ORR | 4lb -13 | SEC WIN | A |
| 3 | ADAM ELWELL | 3lb - 6oz | A | |
| 4 | J. HARDING | 7lb - 14oz | 2ND | A |
| 5 | CHEWY | 3lb -11oz | A | |
| 6 | N.ELWELL | DNW | A | |
| 7 | D. BOULTON | 3lb - 15oz | A | |
| 8 | STACY | DNW | A | |
| 9 | B. BOOTH | 1lb - 15oz | B | |
| 10 | ||||
| 11 | TONY | 1lb - 9oz | B | |
| 12 | EDDIE ROBINSON | 5lb - 12oz | 3RD | B |
| 13 | SIMON KENYON | 3lb - 3oz | SEC WIN | B |
| 14 | L. DONALDSON | 2lb - 4oz | B | |
| 15 | DAVID FOX | 0 - 13oz | B | |
| 16 | ANDY | DNW | B | |
| 17 | G.BURNS | 1lb | B | |
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| MATCH RESULTS | ||||
| 1ST | EDDIE DALTON | |||
| 2ND | JIMMY HARDING | |||
| 3RD | EDDIE ROBINSON | |||
Stone Pit Match Result Sat 26th July 2008
by Zinky | May 29, 2008 | In Match Results





Buy:Petcam (Metacam) Oral Suspension.Nexium.Lumigan.Accutane.Zovirax.Mega Hoodia.Human Growth Hormone.Prevacid.Prednisolone.Arimidex.Actos.Synthroid.Zyban.100% Pure Okinawan Coral Calcium.Valtrex.Retin-A….